CE 75 มม. Break Point ฝ้ายแพทย์ปลาย Applicators
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Hanheng Med |
หมายเลขรุ่น: | G-014 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10,000 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | $0.15 - $0.25/Pieces |
รายละเอียดการบรรจุ: | 100pc / กล่อง 50box / carton |
สามารถในการผลิต: | 200000 ชิ้น / ชิ้นต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ขนาด: | จุดแตกหัก 150 มม. + 75 มม | ประเภทการฆ่าเชื้อ: | eo |
---|---|---|---|
คุณสมบัติ: | การทดสอบทางการแพทย์ | คลังสินค้า: | ไม่ใช่ |
อายุการเก็บรักษา: | 5 ปี | วัสดุ: | 95% PS + 5% PU, โพลีสไตรีน |
รับรองคุณภาพ: | CE | การจำแนกประเภทตราสาร: | Class II |
มาตรฐานความปลอดภัย: | EN 149 -2001 + A1-2009 | สี: | ขาว |
ใบสมัคร: | การตรวจทางการแพทย์ | การใช้: | โรงพยาบาลการแพทย์ |
การบรรจุ: | บรรจุบุคคล | ใบรับรอง: | CE ISO |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไม้กวาดสุ่มตัวอย่างฟองน้ำ | ปลอดเชื้อ: | eo |
ความยาว: | 150mm | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
เน้น: | แอพพลิเคชั่นปลายฝ้ายทางการแพทย์,แอพพลิเคชั่นปลายฝ้ายทางการแพทย์ CE,ไม้พันฟองน้ำทางการแพทย์สไตรีน |
รายละเอียดสินค้า
ใบรับรอง CE ฟองน้ำเช็ดล้างตัวอย่างทิ้ง
คำอธิบาย
ไม้กวาดที่เป็นฝูงเช่นไม้กวาดคอหอยในช่องปากหรือจมูกได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมตัวอย่างทางคลินิกสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือในโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการบางแห่งแนะนำให้ขนย้ายไม้กวาดไปพร้อมกับสื่อไม้กวาดที่เป็นฝูงมักจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวหรือผ้าเรยอนที่ปราศจากเชื้อกับเพลาพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถตัดออกได้ง่ายหลังจากการสุ่มตัวอย่างของ sprciment และใส่ลงในท่อจัดเก็บสำหรับการขนส่งเพื่อจัดเก็บวัสดุจากไม้กวาดแห่จะกระจายไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขสินค้า | 8202-3 |
รายละเอียดการผลิต: | เซลล์แลกเปลี่ยนทางการแพทย์สำหรับคอจมูกการสุ่มตัวอย่าง Swab ช่องโสตศอนาสิก |
การใช้งานผลิตภัณฑ์: | สำหรับการสุ่มตัวอย่างเซลล์ทางคลินิกสำหรับจมูกลำคอ |
พิมพ์โลโก้: | พิมพ์บนไม้กวาดตัวอย่างหรือถุงกระดาษ |
การผลิตบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฆ่าเชื้อส่วนบุคคลในถุงกระดาษปอกเปลือก 100 ชิ้นต่อกล่อง 2000 ชิ้นต่อกล่อง |
ขนาดกล่องปกติ: | 60 * 30 * 32 ซม |
NW / GW | 7kgs / 8kgs |
เวลาในการผลิต: | ตามปริมาณของลูกค้าและวันที่ PO & คำสั่งซื้อเร่งด่วน |
การจัดส่งตัวอย่าง: | 20-30 วัน |
การส่งสินค้า: | อากาศหรือทางทะเล - Fedex, DHL, UPS |
การใช้งาน | การใช้ Hosptial การใช้ทางการแพทย์การพยาบาลที่บ้านการพยาบาลในคลินิกเป็นต้น |
ผลิตภัณฑ์ถือเป็นบทความและประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:
ชื่อทางเคมี | เลขที่ CAS | เนื้อหา(%) |
สไตรีน (PS) | 9003-53-6 | 95% |
ยูรีเทน | 9018-04-6 | 5% |
[คำแนะนำ]
ขั้นตอนที่ 1: ใส่ผ้าเช็ดล้างตัวอย่างลงในไฟล์การสุ่มตัวอย่างส่วนในขณะที่จับที่จับ
ขั้นตอนที่ 2: หมุนก้านสุ่มตัวอย่างเบา ๆ ประมาณ 3-5 รอบแล้วค่อยๆนำออก
ขั้นตอนที่ 3: ใส่ตัวอย่างที่แยกแล้วลงในหลอดเก็บตัวอย่างจากนั้นปิดผนึกเพื่อทำการสุ่มตัวอย่างให้เสร็จสมบูรณ์